Test club et resultats
resultats test CAP du 2 fevrier 2022
TEST SAISON 2013-2014
test nat jeunes
Résultats test natation du 2 decembre
test CAP jeunes
test CAP adultes
test NAT adultes
TEST SAISON 2012-2013
Catégories | NATATION | C.A.P |
POUSSIN | 50m | 1000m |
PUPILLE | 100m | 1000m |
BENJAMIN / MIMINE | 200m | 1000m |
CADET | 400m | 1500m |
JUNIOR | 400m | 3000m |
SENIOR | 400m | 1500m /3000m |
RESULTATS TEST SAISON 2012-2013
NATATION | C.A.P | VMA KM/H | |
POUSSIN 2004-2005 | 50M | 1000M | |
TOUZOT MATTEO | 1'41 le 29/03 | 4'17 LE 27/03 | |
TROTTIER GABIN | 54'' le 29/03 | 5'07 LE 27/03 | |
TESSIER EMILIEN | 4'30 LE 10/10 | ||
TESSIER HONORINE | 1'03 le 29/03 | 4'34 LE 27/03 | |
DALMASSO CLOE | 52"/25m/le29/03 | ||
DALMASSO MAENA | 1'07dos /25m/29/03 |
||
NOURISSON PAULINE | 50"/25m/le29/03 | ||
Baptiste | 41"/25m/le29/03 | ||
MACEO | 55"/25m/le29/03 | 4'44 LE 10/10 | |
GAUGUELAT EVAN | 6'17 LE 10/10 | ||
JULE | 39"/25m/le29/03 | 5'55 LE 10/10 | |
LENORMAND AUGUSTIN | 5'17 LE 10/10 | ||
PUPILLE 2002-2003 | 100M | 1000M | |
FOURNIER LOUISE | 2'46 le 30/11 | ||
FOURNIER ESTHER | 2'38 le 29/11 | 4'20 LE 10/10 | |
DAMASSON ULYSSE | 1'19/50m le 30/11 | 4'17 le 3/10 | |
GAUGUELAT MATHIS | 1'37/50m le 30/11 | 4'41 LE 10/10 | |
BACOT ROMAIN | 1'40/50m le 30/11 | ||
GAUTIER CORENTIN | 1'16/50m le 30/11 | 5'28 LE 10/10 | |
LEGRAN LILIA | 2'48 le 30/11 | ||
BENJAMIN 2000-2001 | 200M | 1000M | |
ROBARD CLEMENT | 4'17" le 5/10 | 4'32 LE 10/10 | |
FORTIN LUCAS | 4'23" le 30/11 | 4'26 le 3/10 | |
BUREAU JULIEN | 4' le 30/11 | 4'22 LE 10/10 | |
SIMON DAMIEN | 2'26/100m le 30/11 | 5'18 LE 10/10 | |
FOURNIER LUCIE | 2'14/100m le 30/11 | ||
TUDEAU JULIETTE | 5'05 le 30/11 | ||
TROTTIER MARGOT | 2'14/100m le 30/11 | ||
GENDRON ERELL | 2'14/100m le 30/11 | ||
MONNIER YANIS | 4'45" le 30/11 | ||
MINIME 1998-1999 | 200M | 1000M | |
FORTIN VICENT | 3'12 le 24/10 | 18.75 | |
TESSIER FLORINE | 4'06" le 5/10 | 3'50 le 3/10 | |
GUILLET THIBAUT | |||
NIAY GUILLAUME | 5'40 le 30/11 | 4'26 le 3/10 | |
VIVET ANAIS | 4'50 le 30/11 | ||
VIVET JAYSON | |||
WILLEM DAVID | 4'20 le 30/11 | 4'26 le 3/10 | |
GUILLET ERWAN | 4'45 LE 10/10 | ||
COSSON MARINA | 5'14 le 30/11 | 4'49 LE 10/10 | |
CAZOBON MANON | 3'37 LE24/10 | 16.50 | |
ASTRID | 5'55 le 30/11 | ||
CADET 1996-1997 | 400M | 1500M | |
TESSIER REMI | |||
BONNEAU PIERRE | |||
LASSOURD TRISTAN | |||
JUNIOR 1994-1995 | 400M | 3000M | |
COSSON LUDOVIC |
|||
GUILLET MORGAN |
|||
WILLEM ANTOINE |
|||
|
|||
SENIOR / VETERAN HOMME 1993 ET AVANT |
400M | 1500M / 3000M | |
TOUZOT LAURENT |
|||
GAUTIER ROMAIN |
|||
CAZAUBON ERIC |
11.31/3000 | 15.62 | |
FORTIN CHRISTOPHE |
|||
VERE CHRISTOPHE |
12.54/3000 | 13.95 | |
LASSOURD ERIC | 12.51/3000 | 14 | |
PALVADEAU CHRISTOPHE |
12.51/3000 | 14 | |
ROBARD PATRICE |
11.31/3000 | 15.62 | |
PIEDPLAT PASCAL |
|||
GENDRON ALAIN |
|||
DORBEAU OLIVIER |
|||
ALLEMAND MICHEL |
|||
PEROU YVES | |||
RENOUX MICHEL | |||
FOURNIER EMMANUEL | |||
GENDRON LANDRY | 14.37/3000 | 12.31 | |
BOURIAU ROLAND | 6.20/1200 | 11.36 | |
SENIOR / VETERAN FEMME |
200M | 1400M / 3000M | |
TESSIER SABINE |
6.52/1400 | 12.23 | |
UDREA-LEGRAND ISABELLE |
13.40/3000 | 13.17 | |
VERHAEGHE CECILE | |||
LAMOUR LAURE |
6.25/1200 | 11.23 | |
LENARD FANNY |
|||
TOUZOT VIRGINIE |
6.06/1200 | 11.80 | |
BOURIAU JOCELYNE | |||
PALVADEAU MARIE-PIERRE | 8.46/1400 | 9.58 | |
POTIER FANNY | 6.06/1200 | 11.80 | |
HELLIO MARIE-PIERRE | |||
MORILLON ESTELLE | |||
MERCERON ISABELLE | |||
BRUNELEIERE VALERIE | 6.49/1400 | 12.32 | |
MYRIAM | 7.59/1400 | 10.52 | |
CHAIGNEAU SEBASTIEN | 5.57/1400 | 14.11 | |
VOILET FABRICE | 6.59/1400 | 12 | |
WILLEM RICHARD | 5.55/1400 | 14.19 | |