Organisations
/https%3A%2F%2Fadeorun.com%2Fmedias%2Fravitaillement-arrivee.jpg)
Organiser le ravitaillement d'un trail
Combien faut-il de bananes pour le ravitaillement d'un trail ? Quelle quantité d'eau prévoir pour les ravitaillements ? Les questions reviennent souvent sur le groupe facebook des organisateurs d...
https://adeorun.com/blog/conseils-organisateurs/ravitaillement-trail
| Type | Conditionnement | Prix | Quantité par coureur | Prix par coureur |
| EAU | 1 litre | 0.12€ | 30 cl | .... |
| COCA COLA | 1 litre | 1€ | 20 cl | 20 centimes |
| SOUPE | 1 kg (surgelé) | 1€ | 20 cl | 7 à 8 centimes |
| SOUPE | 1 litre (brique) | 0.85€ | 20cl | 10 à 15 centimes |
| SOUPE | 1 litre (maison) | 0.40€ | 20cl | 8 à 10 centimes |
| SIROP (menthe, grenadine) | 1 litre | 1,70€ | pour 80 coureurs | ... |
| BANANE | 6 bananes par kilo | 1.2€ | 1 demie | 10 centimes |
| ORANGE | 5/6 oranges par kilo | 1.7€ | 1 quart | 5 centimes |
| POMME | 5 pommes par kilo | 1.2€ | 1 huitième | 3 centimes |
| 4 QUARTS | 1 kg | 2€ | 50 portions (1/2 par coureur) | 4 centimes |
| PAIN D EPICE | 1kg | 3.5€ | 40 tranches (1/2 par coureur) | 8 centimes |
| BARRES DE CEREALES | les 6 | 0.8€ | 1/2 barres par coureur | 6 centimes |
| PATES DE FRUITS | 1kg (80 pièces) | 4€ | 2 portions | 10 centimes |
| CHOCOLAT | 300g (3pl, soit 72 carrés) | 1,5€ | 2 carrés | 2 centimes |
| SUCRE | 1 kg (170 carrés) | 0.8€ | au cas où.... | ... |
/image%2F1490308%2F20250916%2Fob_222b83_laurent-jet-ski.jpg)