Soirée déguisée le samedi 17 février 2018
Merci à tous d'avoir mis votre plus beau déguisement, vous étiez très beaux et la soirée était top grâce à vous !

Publié le par lauvines
Merci à tous d'avoir mis votre plus beau déguisement, vous étiez très beaux et la soirée était top grâce à vous !

Publié le par lauvines
13 licenciés au RDV ce dimanche matin et d'autres coureurs de Noirmoutier motivés également pour franchir la ligne d'arrivée du trail
de St Jean de Monts ! Bravo à tous !

| COURSE | NOM | RANG | TEMPS |
| 32 KM | Séb MARCHAND | 109 ème / 170 | 03:14:16 |
| 20 KM | Laurent TOUZOT | 38 ème /519 | 01:35:54 |
| Arnaud RONGERE | 45 ème | 01:38:07 | |
| Fred BAUD | 149 ème | 01:50:24 | |
| Ludo MICHAUD | 170 ème | 01:52:17 | |
| Patrice ROBARD | 191 ème | 01:53:43 | |
| Isabelle UDREA | 257 ème | 01:59:33 | |
| Sabrina GAUTIER | 266 ème | 02:00:05 | |
| Damien ALIX | 302 ème | 02:03:27 | |
| Bernard ABJEAN | 326 ème | 02:05:48 | |
| 12 KM | Christophe FORTIN | 112 ème /497 | 01:06:06 |
| 1 KM | Sacha LEGRAND | 3 ème /28 | 00:02:47 |
| Raphael SURGET | 10 ème | 00:03:00 |

À propos
Laurent TOUZOT , BEESAN , triathlon , éducateur thérapeutique. Contact : 06 62 32 20 61 ou lauvines@yahoo.fr
Suivez-moi
Pages
Theme: Nullified © 2025 - Hébergé par Overblog